
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GWIN - 146 | 2013 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 145 | 5078 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 144 | 3985 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 143 | 1793 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 142 | 1203 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 141 | 4025 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 140 | 5587 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 139 | 9061 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 138 | 1130 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 137 | 2588 |
